# | 会议室名称 | 预定情况 | 座位数(人) | 会议室介绍 | 是否可用 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C101报告厅 | 查看预定情况 | 300 | 不能使用 | 座位摆放为报告形、有多媒体(投影),无摄像头。 | |
2 | C301会议室 | 查看预定情况 | 60 | 可使用 | 座位摆放为马蹄形、有多媒体(电子屏),有摄像头。 | |
3 | C304会议室 | 查看预定情况 | 30 | 不能使用 | 座位摆放为圆桌形、有电脑+多媒体(投影),无摄像头。 | |
4 | C315会议室 | 查看预定情况 | 15 | 不能使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(电子屏),有摄像头。 | |
6 | C405会议室 | 查看预定情况 | 13 | 可使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(电子屏),有摄像头。 | |
8 | C506会议室 | 查看预定情况 | 20 | 可使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(投影),有摄像头。 | |
9 | C524会议室 | 查看预定情况 | 14 | 可使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(投影),无摄像头。 | |
10 | C619会议室 | 查看预定情况 | 16 | 不能使用 | 座位摆放为圆桌形、无多媒体,无摄像头。 | |
11 | C401会议室 | 查看预定情况 | 130 | 可使用 | 座位摆放为报告型、有多媒体(投影),无摄像头 | |
12 | C406会议室 | 查看预定情况 | 15 | 可使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(投影),无摄像头。 | |
13 | C403会议室 | 查看预定情况 | 53 | 可使用 | 座位摆放为圆桌形、有多媒体(电子屏),有摄像头。 |
© 2024 经济管理学院会议室预约系统 联系电话:029-87081209